| العنصر/الدرجة | المواصفات | استحقاقات العملاء |
|---|---|---|
| المادة - جسم الزجاج | زجاج عالي الفلفل | مقاومة للصدمات الحرارية (120 درجة مئوية).رؤية واضحة - مشاهدة المياهالغليان. |
| حلقة ضوء المؤشر | حلقة خفيفة في البناء | على رسلك أو على مرأى.النظرة الحديثة المضحكة، خصوصاً فيالليل. |
| لوحة التسخين | صفر.3mm سماكة/ Aluminum plate 1.2 ملم/108 ملم | حتى توزيع الحرارة.بسرعة and الغليان الثابت. |
| الأجزاء البلاستيكية | PP material (with inner steel lid) | مأمونة للأغذية، خالية من الأسلحة البيولوجية.بطانة الفول الصخري تضيف التحمل and نظيف. |
| الأسلاك الداخلية | صفر.4mm2 pure copper | القدرة الحالية الآمنة.مقاومة منخفضة - تقلل من التسخين المفرطالمخاطر. |
| التحكم في درجة الحرارة | Bimetal thermostat | إيقاف آلي موثوق به بعد الغليان.حماية الحرق الجاف for السلامة. |
| حبل السلطة | 3 × صفر.75 ملم2 × 75cm طويلة، نحاس كامل | النحاس النقي الثقيل.توصيل الطاقة المستقرة.أطول مدى للمرونة. |
| قوة الإنتاج | ما نسلمه |
|---|---|
| زجاج عالي الفروسيليك يتكون | حائط متماسكلا نقاط ضعف |
| LED light ring integration | جمعية مقاومة للماء - نظيفة and التأثير الضوئي |
| دورة التسخين | −108mm aluminum + 0.صفيحة عيار ٣ ملم - شقة and حتى السطح for الاتصال الأمثل |
| PP inolding | العفن الداخلي for تسامح شديد on lid, handle, and القاعدة |
| إنتاج الغطاء الصلبي الداخلي | سائل مقاوم للدفاع - إنه نظيف، لاحواف حادة مكشوفة |
| الأسلاك الداخلية النقية (0).4mm2) | ارتفاع في السلوكيات من الألومنيوم- أكثر أمانا and عمر أطول |
| معايرة مقياس الحرارة Bimetal | درجة حرارة الإغلاق الدقيقة (4 درجات مئوية).تم اختبارها for 000 10 دورة + دورة |
| كامل حبل النحاس.75 ملم2) | توليد الحرارة المنخفض.معايير اختبار الرواسب |
| القدرة | Hallsmart Advantage |
|---|---|
| تجهيز الزجاج | قطع الدقة and العلاج الحراري - انخفاض معدل الانقطاع |
| جمعية الخواتم الخفيفة | السطوع المستمر - الألوان العرفية متاحة(السود، البرتقالي، الأبيض) |
| إنتاج لوحات التسخين | التحكم بالرصاص - يمنع الضوضاء and الغليان المتفاوت |
| الحقن البلاستيكي | ....بدون رائحة and مقاومة للحرارة |
| جمعية تسخير الأسلاك | النحاس النقي مضمون - لا CCAاستبدال |
| اختبار الجودة | 100% اختبار البقعة، اختبار تغلي الماء،اختبار الصدمات الحرارية |
| التصديق جاهز | CE, CB, RoHS, LFGB available |
| البارامترات | المواصفات |
|---|---|
| مواد غلاس | أعلى درجة |
| حلقة خفيفة | نعم |
| لوحة التسخين سماكة | صفر.3 ملم |
| قطر لوحة التسخين | −108mm |
| Aluminum plate سماكة | 1.2 ملم |
| المواد البلاستيكية | PP food grade |
| المواد الداخلية | الصلب اللاصق |
| مقياس السلك الداخلي | صفر.4mm2 pure copper |
| نوع الحرارة | Bimetal |
| حبل السلطة | 3 × صفر.75 ملم2 × 75cm, full copper |
